Una guida sul cambio euro dollaro,
tassi di cambio e strumenti di conversione euro dollaro

Storia del tasso di cambio fra euro e dollaro

Sin da quando l'euro è diventata la moneta internazionale dell'Unione Europea, il cambio fra euro e dollaro è diventato uno dei tassi di cambio di valute internazionali più seguito e importante al mondo. Per questo conoscere la storia del cambio euro dollaro significa rivedere un dato che ha rappresenta in parte la storia dell'economia dell'ultimo decennio. Lo storico del cambio è un dato importantissimo per chi vuole investire nel forex trading.

L'euro prevale sul dollaro da circa 2 anni

Dall'inizio dell'entrata in uso dell'euro, il cambio ha avuto molti alti e bassi. Inizialmente per comprare un dollaro erano necessari poco più di un euro, mentre attualmente si sta verificando la situazione contraria. Di seguito una tabella indicante lo storico del tasso di cambio degli ultimi 120 giorni:



Storico del cambio 1 dollaro per 1 euro
2009-06-01 Lunedi, Giugno 1 1.422 USD
2009-06-02 Martedi, Giugno 2 1.4238 USD
2009-06-03 Mercoledi, Giugno 3 1.4207 USD
2009-06-04 Giovedi, Giugno 4 1.4095 USD
2009-06-05 Venerdi, Giugno 5 1.4177 USD
2009-06-08 Lunedi, Giugno 8 1.3866 USD
2009-06-09 Martedi, Giugno 9 1.3959 USD
2009-06-10 Mercoledi, Giugno 10 1.4102 USD
2009-06-11 Giovedi, Giugno 11 1.3969 USD
2009-06-12 Venerdi, Giugno 12 1.4004 USD
2009-06-15 Lunedi, Giugno 15 1.385 USD
2009-06-16 Martedi, Giugno 16 1.389 USD
2009-06-17 Mercoledi, Giugno 17 1.384 USD
2009-06-18 Giovedi, Giugno 18 1.392 USD
2009-06-19 Venerdi, Giugno 19 1.3932 USD
2009-06-22 Lunedi, Giugno 22 1.3858 USD
2009-06-23 Martedi, Giugno 23 1.3978 USD
2009-06-24 Mercoledi, Giugno 24 1.4029 USD
2009-06-25 Giovedi, Giugno 25 1.394 USD
2009-06-26 Venerdi, Giugno 26 1.4096 USD
2009-06-29 Lunedi, Giugno 29 1.4058 USD
2009-06-30 Martedi, Giugno 30 1.4134 USD
2009-07-01 Mercoledi, Luglio 1 1.4096 USD
2009-07-02 Giovedi, Luglio 2 1.4049 USD
2009-07-03 Venerdi, Luglio 3 1.4009 USD
2009-07-06 Lunedi, Luglio 6 1.3897 USD
2009-07-07 Martedi, Luglio 7 1.4019 USD
2009-07-08 Mercoledi, Luglio 8 1.3901 USD
2009-07-09 Giovedi, Luglio 9 1.399 USD
2009-07-10 Venerdi, Luglio 10 1.3901 USD
2009-07-13 Lunedi, Luglio 13 1.3975 USD
2009-07-14 Martedi, Luglio 14 1.3991 USD
2009-07-15 Mercoledi, Luglio 15 1.4089 USD
2009-07-16 Giovedi, Luglio 16 1.413 USD
2009-07-17 Venerdi, Luglio 17 1.409 USD
2009-07-20 Lunedi, Luglio 20 1.4217 USD
2009-07-21 Martedi, Luglio 21 1.4223 USD
2009-07-22 Mercoledi, Luglio 22 1.4191 USD
2009-07-23 Giovedi, Luglio 23 1.4229 USD
2009-07-24 Venerdi, Luglio 24 1.4227 USD
2009-07-27 Lunedi, Luglio 27 1.4269 USD
2009-07-28 Martedi, Luglio 28 1.4229 USD
2009-07-29 Mercoledi, Luglio 29 1.4104 USD
2009-07-30 Giovedi, Luglio 30 1.4053 USD
2009-07-31 Venerdi, Luglio 31 1.4138 USD
2009-08-03 Lunedi, Agosto 3 1.4303 USD
2009-08-04 Martedi, Agosto 4 1.4384 USD
2009-08-05 Mercoledi, Agosto 5 1.441 USD
2009-08-06 Giovedi, Agosto 6 1.437 USD
2009-08-07 Venerdi, Agosto 7 1.4357 USD
2009-08-10 Lunedi, Agosto 10 1.4202 USD
2009-08-11 Martedi, Agosto 11 1.4166 USD
2009-08-12 Mercoledi, Agosto 12 1.417 USD
2009-08-13 Giovedi, Agosto 13 1.4293 USD
2009-08-14 Venerdi, Agosto 14 1.4294 USD
2009-08-17 Lunedi, Agosto 17 1.4072 USD
2009-08-18 Martedi, Agosto 18 1.4101 USD
2009-08-19 Mercoledi, Agosto 19 1.4112 USD
2009-08-20 Giovedi, Agosto 20 1.4243 USD
2009-08-21 Venerdi, Agosto 21 1.433 USD
2009-08-24 Lunedi, Agosto 24 1.4323 USD
2009-08-25 Martedi, Agosto 25 1.4324 USD
2009-08-26 Mercoledi, Agosto 26 1.427 USD
2009-08-27 Giovedi, Agosto 27 1.4268 USD
2009-08-28 Venerdi, Agosto 28 1.4364 USD
2009-08-31 Lunedi, Agosto 31 1.4272 USD
2009-09-01 Martedi, Settembre 1 1.4314 USD
2009-09-02 Mercoledi, Settembre 2 1.422 USD
2009-09-03 Giovedi, Settembre 3 1.4335 USD
2009-09-04 Venerdi, Settembre 4 1.4262 USD
2009-09-07 Lunedi, Settembre 7 1.433 USD
2009-09-08 Martedi, Settembre 8 1.4473 USD
2009-09-09 Mercoledi, Settembre 9 1.4522 USD
2009-09-10 Giovedi, Settembre 10 1.4545 USD
2009-09-11 Venerdi, Settembre 11 1.4594 USD
2009-09-14 Lunedi, Settembre 14 1.4561 USD
2009-09-15 Martedi, Settembre 15 1.4611 USD
2009-09-16 Mercoledi, Settembre 16 1.4671 USD
2009-09-17 Giovedi, Settembre 17 1.4712 USD
2009-09-18 Venerdi, Settembre 18 1.4705 USD
2009-09-21 Lunedi, Settembre 21 1.4658 USD
2009-09-22 Martedi, Settembre 22 1.478 USD
2009-09-23 Mercoledi, Settembre 23 1.4783 USD
2009-09-24 Giovedi, Settembre 24 1.4768 USD
2009-09-25 Venerdi, Settembre 25 1.467 USD
2009-09-28 Lunedi, Settembre 28 1.465 USD
2009-09-29 Martedi, Settembre 29 1.4549 USD
2009-09-30 Mercoledi, Settembre 30 1.4643 USD
2009-10-01 Giovedi, Ottobre 1 1.4539 USD
2009-10-02 Venerdi, Ottobre 2 1.4537 USD
2009-10-05 Lunedi, Ottobre 5 1.4616 USD
2009-10-06 Martedi, Ottobre 6 1.4722 USD
2009-10-07 Mercoledi, Ottobre 7 1.4694 USD
2009-10-08 Giovedi, Ottobre 8 1.4763 USD
2009-10-09 Venerdi, Ottobre 9 1.475 USD
2009-10-12 Lunedi, Ottobre 12 1.4765 USD
2009-10-13 Martedi, Ottobre 13 1.4864 USD
2009-10-14 Mercoledi, Ottobre 14 1.4881 USD
2009-10-15 Giovedi, Ottobre 15 1.4864 USD
2009-10-16 Venerdi, Ottobre 16 1.4869 USD
2009-10-19 Lunedi, Ottobre 19 1.4918 USD
2009-10-20 Martedi, Ottobre 20 1.4971 USD
2009-10-21 Mercoledi, Ottobre 21 1.4921 USD
2009-10-22 Giovedi, Ottobre 22 1.5 USD
2009-10-23 Venerdi, Ottobre 23 1.502 USD
2009-10-26 Lunedi, Ottobre 26 1.5019 USD
2009-10-27 Martedi, Ottobre 27 1.4874 USD
2009-10-28 Mercoledi, Ottobre 28 1.4785 USD
2009-10-29 Giovedi, Ottobre 29 1.4788 USD
2009-10-30 Venerdi, Ottobre 30 1.48 USD
2009-11-02 Lunedi, Novembre 2 1.4772 USD
2009-11-03 Martedi, Novembre 3 1.4658 USD
2009-11-04 Mercoledi, Novembre 4 1.4761 USD
2009-11-05 Giovedi, Novembre 5 1.4867 USD
2009-11-06 Venerdi, Novembre 6 1.4862 USD
2009-11-09 Lunedi, Novembre 9 1.4984 USD
2009-11-10 Martedi, Novembre 10 1.4966 USD
2009-11-11 Mercoledi, Novembre 11 1.5037 USD
2009-11-12 Giovedi, Novembre 12 1.4922 USD
2009-11-13 Venerdi, Novembre 13 1.4868 USD
media
1.43918
più bassa (17 Giu)
1.384
più alta (11 Nov)
1.5037


Alla data di oggi:
1 € = 1.36 $
1 $ = 0.74 €