Una guida sul cambio euro dollaro,
tassi di cambio e strumenti di conversione euro dollaro

Storia del tasso di cambio fra euro e dollaro

Sin da quando l'euro è diventata la moneta internazionale dell'Unione Europea, il cambio fra euro e dollaro è diventato uno dei tassi di cambio di valute internazionali più seguito e importante al mondo. Per questo conoscere la storia del cambio euro dollaro significa rivedere un dato che ha rappresenta in parte la storia dell'economia dell'ultimo decennio. Lo storico del cambio è un dato importantissimo per chi vuole investire nel forex trading.

L'euro prevale sul dollaro da circa 3 anni

Dall'inizio dell'entrata in uso dell'euro, il cambio ha avuto molti alti e bassi. Inizialmente per comprare un dollaro erano necessari poco più di un euro, mentre attualmente si sta verificando la situazione contraria. Di seguito una tabella indicante lo storico del tasso di cambio degli ultimi 120 giorni (6 mesi):

Storico del cambio 1 dollaro per 1 euro
2011-08-08 Lunedì, Agosto 8 1.4225 USD
2011-08-09 Martedì, Agosto 9 1.4267 USD
2011-08-10 Mercoledì, Agosto 10 1.4367 USD
2011-08-11 Giovedì, Agosto 11 1.4143 USD
2011-08-12 Venerdì, Agosto 12 1.425 USD
2011-08-15 Lunedì, Agosto 15 1.4309 USD
2011-08-16 Martedì, Agosto 16 1.436 USD
2011-08-17 Mercoledì, Agosto 17 1.4477 USD
2011-08-18 Giovedì, Agosto 18 1.4369 USD
2011-08-19 Venerdì, Agosto 19 1.4385 USD
2011-08-22 Lunedì, Agosto 22 1.4413 USD
2011-08-23 Martedì, Agosto 23 1.4462 USD
2011-08-24 Mercoledì, Agosto 24 1.4433 USD
2011-08-25 Giovedì, Agosto 25 1.4424 USD
2011-08-26 Venerdì, Agosto 26 1.4402 USD
2011-08-29 Lunedì, Agosto 29 1.4487 USD
2011-08-30 Martedì, Agosto 30 1.4402 USD
2011-08-31 Mercoledì, Agosto 31 1.445 USD
2011-09-01 Giovedì, Settembre 1 1.4285 USD
2011-09-02 Venerdì, Settembre 2 1.4255 USD
2011-09-05 Lunedì, Settembre 5 1.4126 USD
2011-09-06 Martedì, Settembre 6 1.4099 USD
2011-09-07 Mercoledì, Settembre 7 1.4036 USD
2011-09-08 Giovedì, Settembre 8 1.4044 USD
2011-09-09 Venerdì, Settembre 9 1.3817 USD
2011-09-12 Lunedì, Settembre 12 1.3656 USD
2011-09-13 Martedì, Settembre 13 1.3645 USD
2011-09-14 Mercoledì, Settembre 14 1.3729 USD
2011-09-15 Giovedì, Settembre 15 1.3795 USD
2011-09-16 Venerdì, Settembre 16 1.376 USD
2011-09-19 Lunedì, Settembre 19 1.3641 USD
2011-09-20 Martedì, Settembre 20 1.371 USD
2011-09-21 Mercoledì, Settembre 21 1.3636 USD
2011-09-22 Giovedì, Settembre 22 1.3448 USD
2011-09-23 Venerdì, Settembre 23 1.343 USD
2011-09-26 Lunedì, Settembre 26 1.35 USD
2011-09-27 Martedì, Settembre 27 1.3579 USD
2011-09-28 Mercoledì, Settembre 28 1.3631 USD
2011-09-29 Giovedì, Settembre 29 1.3615 USD
2011-09-30 Venerdì, Settembre 30 1.3503 USD
2011-10-03 Lunedì, Ottobre 3 1.3327 USD
2011-10-04 Martedì, Ottobre 4 1.3181 USD
2011-10-05 Mercoledì, Ottobre 5 1.3337 USD
2011-10-06 Giovedì, Ottobre 6 1.3269 USD
2011-10-07 Venerdì, Ottobre 7 1.3434 USD
2011-10-10 Lunedì, Ottobre 10 1.3593 USD
2011-10-11 Martedì, Ottobre 11 1.3607 USD
2011-10-12 Mercoledì, Ottobre 12 1.3766 USD
2011-10-13 Giovedì, Ottobre 13 1.3727 USD
2011-10-14 Venerdì, Ottobre 14 1.3807 USD
2011-10-17 Lunedì, Ottobre 17 1.3776 USD
2011-10-18 Martedì, Ottobre 18 1.3676 USD
2011-10-19 Mercoledì, Ottobre 19 1.3828 USD
2011-10-20 Giovedì, Ottobre 20 1.3807 USD
2011-10-21 Venerdì, Ottobre 21 1.3798 USD
2011-10-24 Lunedì, Ottobre 24 1.3856 USD
2011-10-25 Martedì, Ottobre 25 1.3918 USD
2011-10-26 Mercoledì, Ottobre 26 1.3927 USD
2011-10-27 Giovedì, Ottobre 27 1.4038 USD
2011-10-28 Venerdì, Ottobre 28 1.416 USD
2011-10-31 Lunedì, Ottobre 31 1.4001 USD
2011-11-01 Martedì, Novembre 1 1.3627 USD
2011-11-02 Mercoledì, Novembre 2 1.3809 USD
2011-11-03 Giovedì, Novembre 3 1.3773 USD
2011-11-04 Venerdì, Novembre 4 1.3773 USD
2011-11-07 Lunedì, Novembre 7 1.3742 USD
2011-11-08 Martedì, Novembre 8 1.3788 USD
2011-11-09 Mercoledì, Novembre 9 1.3633 USD
2011-11-10 Giovedì, Novembre 10 1.3616 USD
2011-11-11 Venerdì, Novembre 11 1.365 USD
2011-11-14 Lunedì, Novembre 14 1.3659 USD
2011-11-15 Martedì, Novembre 15 1.3532 USD
2011-11-16 Mercoledì, Novembre 16 1.3484 USD
2011-11-17 Giovedì, Novembre 17 1.348 USD
2011-11-18 Venerdì, Novembre 18 1.3576 USD
2011-11-21 Lunedì, Novembre 21 1.3458 USD
2011-11-22 Martedì, Novembre 22 1.3535 USD
2011-11-23 Mercoledì, Novembre 23 1.3387 USD
2011-11-24 Giovedì, Novembre 24 1.3373 USD
2011-11-25 Venerdì, Novembre 25 1.3229 USD
2011-11-28 Lunedì, Novembre 28 1.3348 USD
2011-11-29 Martedì, Novembre 29 1.3336 USD
2011-11-30 Mercoledì, Novembre 30 1.3418 USD
2011-12-01 Giovedì, Dicembre 1 1.3492 USD
2011-12-02 Venerdì, Dicembre 2 1.3511 USD
2011-12-05 Lunedì, Dicembre 5 1.3442 USD
2011-12-06 Martedì, Dicembre 6 1.3394 USD
2011-12-07 Mercoledì, Dicembre 7 1.3377 USD
2011-12-08 Giovedì, Dicembre 8 1.341 USD
2011-12-09 Venerdì, Dicembre 9 1.3384 USD
2011-12-12 Lunedì, Dicembre 12 1.3251 USD
2011-12-13 Martedì, Dicembre 13 1.3181 USD
2011-12-14 Mercoledì, Dicembre 14 1.2993 USD
2011-12-15 Giovedì, Dicembre 15 1.3019 USD
2011-12-16 Venerdì, Dicembre 16 1.3064 USD
2011-12-19 Lunedì, Dicembre 19 1.3039 USD
2011-12-20 Martedì, Dicembre 20 1.3074 USD
2011-12-21 Mercoledì, Dicembre 21 1.3054 USD
2011-12-22 Giovedì, Dicembre 22 1.3047 USD
2011-12-23 Venerdì, Dicembre 23 1.3057 USD
2011-12-27 Martedì, Dicembre 27 1.3069 USD
2011-12-28 Mercoledì, Dicembre 28 1.3074 USD
2011-12-29 Giovedì, Dicembre 29 1.2889 USD
2011-12-30 Venerdì, Dicembre 30 1.2939 USD
2012-01-02 Lunedì, Gennaio 2 1.2935 USD
2012-01-03 Martedì, Gennaio 3 1.3014 USD
2012-01-04 Mercoledì, Gennaio 4 1.2948 USD
2012-01-05 Giovedì, Gennaio 5 1.2832 USD
2012-01-06 Venerdì, Gennaio 6 1.2776 USD
2012-01-09 Lunedì, Gennaio 9 1.2728 USD
2012-01-10 Martedì, Gennaio 10 1.2808 USD
2012-01-11 Mercoledì, Gennaio 11 1.2718 USD
2012-01-12 Giovedì, Gennaio 12 1.2736 USD
2012-01-13 Venerdì, Gennaio 13 1.2771 USD
2012-01-16 Lunedì, Gennaio 16 1.2669 USD
2012-01-17 Martedì, Gennaio 17 1.279 USD
2012-01-18 Mercoledì, Gennaio 18 1.2831 USD
2012-01-19 Giovedì, Gennaio 19 1.2911 USD
2012-01-20 Venerdì, Gennaio 20 1.2902 USD
2012-01-23 Lunedì, Gennaio 23 1.3017 USD
media
1.35814
più bassa (16 Gennaio)
1.2669
più alta (29 Agosto)
1.4487


Alla data di oggi,
05 Febbraio 2012:
1 € = 1.3160 $
1 $ = 0.7599 €