Una guida sul cambio euro dollaro,
tassi di cambio e strumenti di conversione euro dollaro

Storia del tasso di cambio fra euro e dollaro

Sin da quando l'euro è diventata la moneta internazionale dell'Unione Europea, il cambio fra euro e dollaro è diventato uno dei tassi di cambio di valute internazionali più seguito e importante al mondo. Per questo conoscere la storia del cambio euro dollaro significa rivedere un dato che ha rappresenta in parte la storia dell'economia dell'ultimo decennio. Lo storico del cambio è un dato importantissimo per chi vuole investire nel forex trading.

L'euro prevale sul dollaro da circa 2 anni

Dall'inizio dell'entrata in uso dell'euro, il cambio ha avuto molti alti e bassi. Inizialmente per comprare un dollaro erano necessari poco più di un euro, mentre attualmente si sta verificando la situazione contraria. Di seguito una tabella indicante lo storico del tasso di cambio degli ultimi 120 giorni (6 mesi):



Storico del cambio 1 dollaro per 1 euro
2010-01-14 Giovedì, January 14 1.4486 USD
2010-01-15 Venerdì, January 15 1.4374 USD
2010-01-18 Lunedì, January 18 1.4369 USD
2010-01-19 Martedì, January 19 1.4279 USD
2010-01-20 Mercoledì, January 20 1.4132 USD
2010-01-21 Giovedì, January 21 1.4064 USD
2010-01-22 Venerdì, January 22 1.4135 USD
2010-01-25 Lunedì, January 25 1.4151 USD
2010-01-26 Martedì, January 26 1.4085 USD
2010-01-27 Mercoledì, January 27 1.4072 USD
2010-01-28 Giovedì, January 28 1.3999 USD
2010-01-29 Venerdì, January 29 1.3966 USD
2010-02-01 Lunedì, February 1 1.3913 USD
2010-02-02 Martedì, February 2 1.3937 USD
2010-02-03 Mercoledì, February 3 1.3984 USD
2010-02-04 Giovedì, February 4 1.3847 USD
2010-02-05 Venerdì, February 5 1.3691 USD
2010-02-08 Lunedì, February 8 1.3675 USD
2010-02-09 Martedì, February 9 1.376 USD
2010-02-10 Mercoledì, February 10 1.374 USD
2010-02-11 Giovedì, February 11 1.3718 USD
2010-02-12 Venerdì, February 12 1.3572 USD
2010-02-15 Lunedì, February 15 1.3607 USD
2010-02-16 Martedì, February 16 1.3649 USD
2010-02-17 Mercoledì, February 17 1.3726 USD
2010-02-18 Giovedì, February 18 1.3567 USD
2010-02-19 Venerdì, February 19 1.3519 USD
2010-02-22 Lunedì, February 22 1.3626 USD
2010-02-23 Martedì, February 23 1.3577 USD
2010-02-24 Mercoledì, February 24 1.3547 USD
2010-02-25 Giovedì, February 25 1.3489 USD
2010-02-26 Venerdì, February 26 1.357 USD
2010-03-01 Lunedì, March 1 1.3525 USD
2010-03-02 Martedì, March 2 1.3548 USD
2010-03-03 Mercoledì, March 3 1.3641 USD
2010-03-04 Giovedì, March 4 1.3668 USD
2010-03-05 Venerdì, March 5 1.3582 USD
2010-03-08 Lunedì, March 8 1.3662 USD
2010-03-09 Martedì, March 9 1.3557 USD
2010-03-10 Mercoledì, March 10 1.361 USD
2010-03-11 Giovedì, March 11 1.3657 USD
2010-03-12 Venerdì, March 12 1.3765 USD
2010-03-15 Lunedì, March 15 1.3705 USD
2010-03-16 Martedì, March 16 1.3723 USD
2010-03-17 Mercoledì, March 17 1.3756 USD
2010-03-18 Giovedì, March 18 1.366 USD
2010-03-19 Venerdì, March 19 1.3548 USD
2010-03-22 Lunedì, March 22 1.3471 USD
2010-03-23 Martedì, March 23 1.3519 USD
2010-03-24 Mercoledì, March 24 1.3338 USD
2010-03-25 Giovedì, March 25 1.3356 USD
2010-03-26 Venerdì, March 26 1.3353 USD
2010-03-29 Lunedì, March 29 1.3471 USD
2010-03-30 Martedì, March 30 1.3482 USD
2010-03-31 Mercoledì, March 31 1.3479 USD
2010-04-01 Giovedì, April 1 1.3468 USD
2010-04-05 Lunedì, April 5 1.34863 USD
2010-04-06 Martedì, April 6 1.3396 USD
2010-04-07 Mercoledì, April 7 1.334 USD
2010-04-08 Giovedì, April 8 1.3296 USD
2010-04-09 Venerdì, April 9 1.3384 USD
2010-04-12 Lunedì, April 12 1.3585 USD
2010-04-13 Martedì, April 13 1.3583 USD
2010-04-14 Mercoledì, April 14 1.3615 USD
2010-04-15 Giovedì, April 15 1.3544 USD
2010-04-16 Venerdì, April 16 1.3535 USD
2010-04-19 Lunedì, April 19 1.3432 USD
2010-04-20 Martedì, April 20 1.3486 USD
2010-04-21 Mercoledì, April 21 1.3373 USD
2010-04-22 Giovedì, April 22 1.3339 USD
2010-04-23 Venerdì, April 23 1.3311 USD
2010-04-26 Lunedì, April 26 1.3321 USD
2010-04-27 Martedì, April 27 1.329 USD
2010-04-28 Mercoledì, April 28 1.3245 USD
2010-04-29 Giovedì, April 29 1.3256 USD
2010-04-30 Venerdì, April 30 1.3315 USD
2010-05-03 Lunedì, May 3 1.3238 USD
2010-05-04 Martedì, May 4 1.3089 USD
2010-05-05 Mercoledì, May 5 1.2924 USD
2010-05-06 Giovedì, May 6 1.2727 USD
2010-05-07 Venerdì, May 7 1.2746 USD
2010-05-10 Lunedì, May 10 1.2969 USD
2010-05-11 Martedì, May 11 1.2698 USD
2010-05-12 Mercoledì, May 12 1.2686 USD
2010-05-13 Giovedì, May 13 1.2587 USD
2010-05-14 Venerdì, May 14 1.2492 USD
2010-05-17 Lunedì, May 17 1.2349 USD
2010-05-18 Martedì, May 18 1.2428 USD
2010-05-19 Mercoledì, May 19 1.227 USD
2010-05-20 Giovedì, May 20 1.2334 USD
2010-05-21 Venerdì, May 21 1.2497 USD
2010-05-24 Lunedì, May 24 1.236 USD
2010-05-25 Martedì, May 25 1.2223 USD
2010-05-26 Mercoledì, May 26 1.2309 USD
2010-05-27 Giovedì, May 27 1.2255 USD
2010-05-28 Venerdì, May 28 1.2384 USD
2010-05-31 Lunedì, May 31 1.2307 USD
2010-06-01 Martedì, June 1 1.2155 USD
2010-06-02 Mercoledì, June 2 1.2218 USD
2010-06-03 Giovedì, June 3 1.2268 USD
2010-06-04 Venerdì, June 4 1.206 USD
2010-06-07 Lunedì, June 7 1.1959 USD
2010-06-08 Martedì, June 8 1.1942 USD
2010-06-09 Mercoledì, June 9 1.201 USD
2010-06-10 Giovedì, June 10 1.2045 USD
2010-06-11 Venerdì, June 11 1.2127 USD
2010-06-14 Lunedì, June 14 1.2249 USD
2010-06-15 Martedì, June 15 1.2258 USD
2010-06-16 Mercoledì, June 16 1.2277 USD
2010-06-17 Giovedì, June 17 1.2363 USD
2010-06-18 Venerdì, June 18 1.2372 USD
2010-06-21 Lunedì, June 21 1.2391 USD
2010-06-22 Martedì, June 22 1.2258 USD
2010-06-23 Mercoledì, June 23 1.2271 USD
2010-06-24 Giovedì, June 24 1.2262 USD
2010-06-25 Venerdì, June 25 1.2294 USD
2010-06-28 Lunedì, June 28 1.2339 USD
2010-06-29 Martedì, June 29 1.2198 USD
2010-06-30 Mercoledì, June 30 1.2271 USD
2010-07-01 Giovedì, July 1 1.2328 USD
media
1.31857
più bassa (8 Giu)
1.1942
più alta (14 Gen)
1.4486


Alla data di oggi:
1 € = 1.30 $
1 $ = 0.77 €